
SPECIFIATION
| Model | Mounting dimension (mm) | Machining dimension (mm) | Speed (RPM) | Feed Rate per Rev (mm) | Serration | Surface Finish | Power |
| RF 200 | 40 – 175 | 50 – 200 | 5 – 25 | ~ 0.1 & 0.8 Ser | Y | 3.2Ra | E/P |
| RF 500 | 100 – 450 | 150 – 500 | 5 – 25 | 0.05, 0.08 & 0.8 Ser | Y | 3.2 Ra | E/P |
| RF 1000 | 450 – 900 | 500 – 1000 | 5 – 20 | 0.05, 0.1, 0.15 & 0.8 Ser | Y | 3.2 Ra | P/E/Hy |
| RF 1500 | 900 – 1400 | 1000 – 1500 | 5 – 20 | 0.05, 0.1, 0.15 & 0.8 Ser | Y | 3.2 Ra | P/E/Hy |
| RF 2000 | 1100 – 1900 | 1200 – 2000 | 5 – 15 | 0.05, 0.1, 0.15 & 0.8 Ser | Y | 3.2 Ra | P/E/Hy |
| RF 2500 | 1400 – 2400 | 1500 – 2500 | 5 – 15 | 0.05, 0.1, 0.15 & 0.8 Ser | Y | 3.2 Ra | P/E/Hy |
CUSTOM MODELS FOR SPECIAL APPLICATION ARE AVAILABLE


